Example: 1Koji Tsujitani (2辻谷 耕史 3Tsujitani Kōji)
1 Koji Tsujitani: the English-style naming order (Given Name Family Name) -
the
simplified Hepburn romanization system
2 辻谷 耕史: Kanji
3 Tsujitani Kōji: the Japanese-style naming order (Family Name Given Name) -
the
revised Hepburn romanization system
ref. Wikipedia article http://en.wikipedia.org/wiki/Hepburn_romanization
| Chief Director | (Episodes 1 - 44) Masashi Ikeda (池田 成
Ikeda Masashi) (Episodes 45 - 167) Yasunao Aoki (青木 康直 Aoki Yasunao) |
| Creator | Rumiko Takahashi (高橋 留美子 Takahashi Rumiko) |
| Producer | (Yomiuri TV) Michihiko Suwa (諏訪 道彦 Suwa
Michihiko) (SUNRISE) Hideyuki Tomioka (富岡 秀行 Tomioka Hideyuki) |
| Planning | (Yomiuri TV) Michihiko Suwa (諏訪 道彦 Suwa
Michihiko) (SUNRISE) Masuo Ueda (植田 益朗 Ueda Masuo) |
| Original Planning Collaboration (Editors of Weekly Shonen Sunday) |
(Editor in chief) Shinichiro Tsuzuki (都築 伸一郎 Tsuzuki
Shin'ichirō) (Editor) Kazuto Yoshida (由田 和人 Yoshida Kazuto) (Editor) Shinichi Mikami (三上 信一 Mikami Shin'ichi) (Editor) Murakami Masanao (村上 正直 Murakami Masanao) (Editor) Takashi Kumagai (熊谷 崇 Kumagai Takeshi) |
| Series Organization | Katsuyuki Sumizawa (隅沢 克之 Sumizawa Katsuyuki) |
| Character Design | Yoshihito Hishinuma (菱沼 義仁 Hishinuma Yoshihito) |
| Art Director | Shigemi Ikeda (池田 繁美 Ikeda Shigemi) |
| Music | Kaoru Wada (和田 薫 Wada Kaoru) |
| Animation Director | Kumiko Ito (伊藤 久美子 Itō Kumiko) Yoichi Ogami (大神 洋一 Ōgami Yōichi) |
| Editing | Tomoaki Tsurubuchi (鶴渕 友彰 Tsurubuchi Tomoaki) |
| Sound Effects Director | Yota Tsuruoka (鶴岡 陽太 Tsuruoka Yōta) |
| Color Design | Miyuki Sato (佐藤 美由紀 Satō Miyuki) |
| InuYasha | Kappei Yamaguchi (山口 勝平 Yamaguchi Kappei) |
| Kagome Higurashi | Satsuki Yukino (雪野 五月 Yukino Satsuki) |
| Miroku | Koji Tsujitani (辻谷 耕史 Tsujitani Kōji) |
| Sango | Hoko Kuwashima (桑島 法子 Kuwashima Hōko) |
| Shippo | Kumiko Watanabe (渡辺 久美子 Watanabe Kumiko) |
| Myoga | Kenichi Ogata (緒方 賢一 Ogata Ken'ichi) |
| Kikyo | Noriko Hidaka (日高 のり子 Hidaka Noriko) |
| Kaede | Hisako Kyoda (京田 尚子 Kyōda Hisako) |
| Kocho | Yuki Masuda (増田 ゆき Masuda Yuki) |
| Asuka | Kaori Shimizu (清水 香里 Shimizu Kaori) |
| Naraku (Kagewaki Hitomi) |
Toshiyuki Morikawa (森川 智之 Morikawa Toshiyuki) |
| Kagura | Izumi Ogami (大神 いずみ Ōgami Izumi) |
| Kanna | Yukana (ゆかな Yukana) |
| Kohaku | Akiko Yajima (矢島 晶子 Yajima Akiko) |
| Hakudoshi | Ai Kobayashi (小林 愛 Kobayashi Ai) |
| Goryomaru | Masashi Terasoma (寺杣 昌紀 Terasoma Masashi) |
| Princess Abi | Saeko Shimazu (島津 冴子 Shimazu Saeko) |
| Sesshomaru | Ken Narita (成田 剣 Narita Ken) |
| Jaken | Yuichi Nagashima (長島 雄一 Nagashima Yūichi) |
| Rin | Mamiko Noto (能登 麻美子 Noto Mamiko) |
| Totosai | Joji Yanami (八奈見 乗児 Yanami Jōji) |
| Koga | Taiki Matsuno (松野 太紀 Matsuno Taiki) |
| Ginta | Hiroyuki Yoshino (吉野 裕行 Yoshino Hiroyuki) |
| Hakkaku | Daisuke Kishio (岸尾 大輔 Kishio Daisuke) |
| Ayame | Yumi Kakazu (かかず ゆみ Kakazu Yumi) |
| Kagome's Grandpa | (Episodes 1- 46) Ginzo Matsuo (松尾 銀三
Matsuo Ginzō) (Episodes 47-168) Katsumi Suzuki (鈴木 勝美 Suzuki Katsumi) |
| Kagome's Mom | Asako Todo (百々 麻子 Todo Asako) |
| Sota Higurashi | Akiko Nakagawa (中川 亜紀子 Nakagawa Akiko) |
| Hojo | Yuji Ueda (上田 祐司 Ueda Yūji) |
| Yuka | Kaori Shimizu (清水 香里 Shimizu Kaori) |
| Eri | Yuki Masuda (増田 ゆき Masuda Yuki) |
| Ayumi | Nami Okamoto (岡本 奈美 Okamoto Nami) |
| Bankotsu | Takeshi Kusao (草尾 毅 Kusao Takeshi) |
| Jakotsu | Ai Orikasa (折笠 愛 Orikasa Ai) |
| Renkotsu | Tomokazu Sugita (杉田 智和 Sugita Tomokazu) |
| Suikotsu | Hiroaki Hirata (平田 広明 Hirata Hiroaki) |
| Mukotsu | Tetsu Inada (稲田 徹 Inada Tetsu) |
| Ginkotsu | Hisao Egawa (江川 央生 Egawa Hisao) |
| Kyokotsu | Daisuke Gori (郷里 大輔 Gōri Daisuke) |
Last Updated: March 19, 2006